Freestyle Online Registration
All skaters should register for freestyle sessions in advance at Active Montgomery. Registration can be done online up to 30 minutes before the start of a session.
- Cancellations can be done via email at Wheaton Ice Arena. Sessions are limited to 30 skaters.
- All skaters should check in at the front office prior to taking the ice for a session. Payment is due prior to skating.
- Skaters who are signed up for a session are given a 5-minute grace period after which their slot may be forfeited to a skater on the waitlist.
Elite Edge Figure Skating Class– Summer classes!
The Elite Edge class is designed for skaters who want to build stronger fundamentals while having a great time on the ice. Skaters will focus on powerful stroking, advanced edge work, and techniques that improve speed, control, and confidence. Through creative drills and high-energy exercises, we’ll develop power and flow across the ice while keeping the session upbeat and fun. This class is perfect for skaters looking to sharpen their skills, boost performance, and enjoy every glide along the way. June 17-August 12 (Wednesday) 5:30 pm
Freestyle Online Registration Links
| Date | Day | Activity Code | Session Times |
|---|---|---|---|
| June 20 | Saturday | PWIA0225 | 10:45 am-12:15 pm, 2:45-4:15 pm |
| June 21 | Sunday | PWIA0226 | 9:15-10:45 am |
| June 22 | Monday | PWIA0227 | 3:30-5:00 pm |
| June 23 | Tuesday | PWIA0228 | 8:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| June 24 | Wednesday | PWIA0229 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| June 25 | Thursday | PWIA0230 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| June 26 | Friday | PWIA0231 | 6:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| June 27 | Saturday | PWIA0232 | 10:45 am-12:15 pm, 2:45-4:15 pm |
| June 28 | Sunday | PWIA0233 | 9:15-10:45 am |
| June 29 | Monday | PWIA0234 | 3:30-5:00 pm |
| June 30 | Tuesday | PWIA0235 | 8:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 1 | Wednesday | PWIA0236 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| July 2 | Thursday | PWIA0237 | 8:00-9:00 am, 2:15-4:15 pm |
| July 3 | Friday | PWIA0238 | 6:00-10:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 5 | Sunday | PWIA0240 | 9:15-10:45 am |
| July 6 | Monday | PWIA0241 | 3:30-5:00 pm |
| July 7 | Tuesday | PWIA0242 | 8:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 8 | Wednesday | PWIA0243 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| July 9 | Thursday | PWIA0244 | 8:00-9:00 am, 2:15-4:15 pm |
| July 10 | Friday | PWIA0245 | 6:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 11 | Saturday | PWIA0246 | 10:45 am-12:15 pm, 2:45-4:15 pm |
| July 12 | Sunday | PWIA0247 | 9:15-10:45 am |
| July 13 | Monday | PWIA0248 | 3:30-5:00 pm |
| July 14 | Tuesday | PWIA0249 | 8:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 15 | Wednesday | PWIA0250 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| July 16 | Thursday | PWIA0251 | 8:00-9:00 am, 2:15-4:15 pm |
| July 17 | Friday | PWIA0252 | 6:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 18 | Saturday | PWIA0253 | 10:45 am-12:15 pm, 2:45-4:15 pm |
| July 19 | Sunday | PWIA0254 | 9:15-10:45 am |
| July 20 | Monday | PWIA0255 | 3:30-5:00 pm |
| July 21 | Tuesday | PWIA0256 | 8:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 22 | Wednesday | PWIA0257 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| July 23 | Thursday | PWIA0258 | 8:00-9:00 am, 2:15-4:15 pm |
| July 24 | Friday | PWIA0259 | 6:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
| July 25 | Saturday | PWIA0260 | 10:45 am-12:15 pm, 2:45-4:15 pm |
| July 26 | Sunday | PWIA0261 | 9:15-10:45 am |
| July 27 | Monday | PWIA0262 | 3:30-5:00 pm |
| July 28 | Tuesday | PWIA0263 | 8:00-9:00 am,3:45-5:45 pm |
| July 29 | Wednesday | PWIA0264 | 8:00-9:00 am, 3:30-5:30 pm, 6:15-7:45 pm |
| July 30 | Thursday | PWIA0265 | 8:00-9:00 am, 2:15-4:15 pm |
| July 31 | Friday | PWIA0266 | 6:00-9:00 am, 3:45-5:45 pm |
These policies are to keep our sessions running safely for all our skaters! If you have a concern about safety on a session, please direct it to the session monitor or a rink staff/manager. Please ensure your skater has read these prior to skating on a freestyle session.


