Freestyle Online Registration
All skaters should register for freestyle sessions in advance at Active Montgomery. Registration can be done up to 30 minutes before the start of a session.
- Cancellations can be made only via email at Cabin John Freestyle up to 24 hours before the session.
- All skaters should check in at the front office prior to taking the ice for a session. Payment is due prior to skating.
- Skaters who are signed up for a session are given a 5-minute grace period after which their slot may be forfeited to a skater on the waitlist.
These policies are to keep our sessions running safely for all our skaters! If you have a concern about safety on a session, please direct it to the session monitor or a rink staff/manager. Please ensure your skater has read these prior to skating on a freestyle session.
| Session Type | Session Requirements | |
|---|---|---|
| Freestyle | For skaters at the Free Skate 1 and higher level. | |
| Mixed use Freestyle | For skaters who are at the Free Skate 1 or higher level, and may include partnered ice dance and connected synchronized skating. Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected and both skaters must wear a belt when practicing with music). Hockey skating lessons are allowed (no sticks or pucks). | |
| Adult Freestyle | This freestyle session is for figure skaters age 18 and older only who are at a Free Skate 1 or Adult 3 level. Upcoming sessions are: Monday, April 13, 20, and 27 from 8:00-9:00 pm Sunday, April 12,19, and 26 from 12:15-1:45 pm (NHL Rink) Sunday May 3,10, and 17 from 12:15-1:45 pm (NHL Rink) | |
| Skating Skills/Dance Sessions | Skating Skills/Dance sessions are for practicing skating skills and ice dance only (no jumps, spins, or death spirals). Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected; both skaters must wear a belt when practicing with music). Skaters should have passed their pre preliminary skating skills or preliminary dance tests. Sessions are on Tuesday at 7:45 pm and Friday at 7:15 pm. Register withPCJI0810. In May, sessions will only be held on Tuesday. | |
| Ice Dance Sessions | Open to ice dancers only to practice ice dance patterns. Dance sessions are held on Wednesday and Friday from 9:30-11:00 am on the NHL Rink. Fee is $13. Register with PCJI0800. | |
| Adult Edge Class | 30 minutes of instruction and 30 minutes of practice. Fee is $20. Classes are held on Tuesday and Thursday from 11:15 am-12:15 pm on the NHL Rink. Register with PCJI2004. | |
Freestyle Online Registration Links
| Date | Day | Activity Code | Session Times |
|---|---|---|---|
| April 22 | Wednesday | PCJI0166 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 23 | Thursday | PCJI0167 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 24 | Friday | PCJI0168 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:15 pm FS |
| April 25 | Saturday | PCJI0169 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| April 26 | Sunday | PCJI0170 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 27 | Monday | PCJI0171 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| April 28 | Tuesday | PCJI0172 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 29 | Wednesday | PCJI0173 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 30 | Thursday | PCJI0174 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 1 | Friday | PCJI0175 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 2 | Saturday | PCJI0176 | 2:15-3:45 pm FS, 5:00-6:30 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 3 | Sunday | PCJI0177 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-5:45 pm (NHL) Mixed use FS |
| May 4 | Monday | PCJI0178 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| May 5 | Tuesday | PCJI0179 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 6 | Wednesday | PCJI0180 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 7 | Thursday | PCJI0181 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 8 | Friday | PCJI0182 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 9 | Saturday | PCJI0183 | 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 10 | Sunday | PCJI0184 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-5:45 pm (NHL) Mixed use FS |
| May 11 | Monday | PCJI0185 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| May 12 | Tuesday | PCJI0186 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 13 | Wednesday | PCJI0187 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 14 | Thursday | PCJI0188 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 15 | Friday | PCJI0189 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 16 | Saturday | PCJI0190 | 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 17 | Sunday | PCJI0191 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-5:45 pm (NHL) Mixed use FS |
| May 18 | Monday | PCJI0192 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| May 19 | Tuesday | PCJI0193 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 20 | Wednesday | PCJI0194 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 21 | Thursday | PCJI0195 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 22 | Friday | PCJI0196 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 26 | Tuesday | PCJI0199 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 27 | Wednesday | PCJI0200 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 28 | Thursday | PCJI0201 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 29 | Friday | PCJI0203 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 30 | Saturday | PCJI0204 | 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 31 | Sunday | PCJI0205 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-4:45 pm (NHL) Mixed use FS |


