Freestyle Online Registration
All skaters should register for freestyle sessions in advance at Active Montgomery. Registration can be done up to 30 minutes before the start of a session.
- Cancellations can be made only via email at Cabin John Freestyle up to 24 hours before the session.
- All skaters should check in at the front office prior to taking the ice for a session. Payment is due prior to skating.
- Skaters who are signed up for a session are given a 5-minute grace period after which their slot may be forfeited to a skater on the waitlist.
These policies are to keep our sessions running safely for all our skaters! If you have a concern about safety on a session, please direct it to the session monitor or a rink staff/manager. Please ensure your skater has read these prior to skating on a freestyle session.
| Session Type | Session Requirements | |
|---|---|---|
| Freestyle | For skaters at the Free Skate 1 and higher level. | |
| Mixed use Freestyle | For skaters who are at the Free Skate 1 or higher level, and may include partnered ice dance and connected synchronized skating. Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected and both skaters must wear a belt when practicing with music). Hockey skating lessons are allowed (no sticks or pucks). | |
| Adult Freestyle | This freestyle session is for figure skaters age 18 and older only who are at a Free Skate 1 or Adult 3 level. Upcoming sessions are: Monday, March 23 from 7:45-9:15 pm Sunday, March 29 from 12:15-1:45 pm (NHL Rink) Monday, March 30 from 8:00-9:00 pm Saturday, April 4 from 12:15-1:45 pm (NHL rink) Monday, April 6, 13, 20, and 27 from 8:00-9:00 pm Sunday, April 12, 19, and 26 from 12:15-1:45 pm (NHL Rink) | |
| Skating Skills/Dance Sessions | Skating Skills/Dance sessions are for practicing skating skills and ice dance only (no jumps, spins, or death spirals). Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected; both skaters must wear a belt when practicing with music). Skaters should have passed their pre preliminary skating skills or preliminary dance tests. Sessions are on Tuesday at 7:45 pm and Friday at 7:15 pm. Register with PCJI0810. | |
| Ice Dance Sessions | Open to ice dancers only to practice ice dance patterns. Dance sessions are held on Wednesday and Friday from 9:30-11:00 am on the NHL Rink. Fee is $13. Wednesday, March 25 will start at 10:00 am Register with PCJI0800. | |
| Adult Edge Class | 30 minutes of instruction and 30 minutes of practice. Fee is $20. Classes are held on Tuesday and Thursday from 11:15 am-12:15 pm on the NHL Rink. Register with PCJI2004. | |
Freestyle Online Registration Links
| Date | Day | Activity Code | Session Times |
|---|---|---|---|
| March 20 | Friday | PCJI0133 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm FS, 5:45-7:15 pm FS |
| March 21 | Saturday | PCJI0134 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| March 22 | Sunday | PCJI0135 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| March 23 | Monday | PCJI0136 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 2:45-5:15 pm Mixed use FS, 5:30-7:30 pm Mixed use FS |
| March 24 | Tuesday | PCJI0137 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| March 25 | Wednesday | PCJI0138 | 10:15-11:45 am Mixed use FS, 12-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| March 26 | Thursday | PCJI0139 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| March 27 | Friday | PCJI0140 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm FS, 5:45-7:15 pm FS |
| March 28 | Saturday. | PCJI0141 | 9:45-10:45 am Mixed use FS, 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| March 29 | Sunday | PCJI0142 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| March 30 | Monday | PCJI0143 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:45-2:45 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| March 31 | Tuesday | PCJI0144 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 1:45-3:15 pm Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 1 | Wednesday | PCJI0145 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:45-2:45 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 2 | Thursday | PCJI0146 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 3 | Friday | PCJI0147 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm FS, 5:45-7:15 pm FS |
| April 4 | Saturday | PCJI0148 | 9:45-11:45 am Mixed use FS, 2:15-3:45 pm FS, 4:15-6:15 pm Mixed use FS (NHL), 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| April 6 | Monday | PCJI0150 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| April 7 | Tuesday | PCJI0151 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 8 | Wednesday | PCJI0152 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 9 | Thursday | PCJI0153 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 10 | Friday | PCJI0154 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:15 pm FS |
| April 11 | Saturday | PCJI0155 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| April 12 | Sunday | PCJI0156 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 13 | Monday | PCJI0157 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| April 14 | Tuesday | PCJI0158 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 15 | Wednesday | PCJI0159 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 16 | Thursday | PCJI0160 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 17 | Friday | PCJI0161 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:15 pm FS |
| April 18 | Saturday | PCJI0162 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| April 19 | Sunday | PCJI0163 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 20 | Monday | PCJI0164 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| April 21 | Tuesday | PCJI0165 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 22 | Wednesday | PCJI0166 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 23 | Thursday | PCJI0167 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 24 | Friday | PCJI0168 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:15 pm FS |
| April 25 | Saturday | PCJI0169 | 2:15-3:45 pm FS, 6:15-8:15 pm Mixed use FS |
| April 26 | Sunday | PCJI0170 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 27 | Monday | PCJI0171 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| April 28 | Tuesday | PCJI0172 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| April 29 | Wednesday | PCJI0173 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| April 30 | Thursday | PCJI0174 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |


