Freestyle Online Registration
All skaters should register for freestyle sessions in advance at Active Montgomery. Registration can be done up to 30 minutes before the start of a session.
- Cancellations can be made only via email at Cabin John Freestyle up to 24 hours before the session.
- All skaters should check in at the front office prior to taking the ice for a session. Payment is due prior to skating.
- Skaters who are signed up for a session are given a 5-minute grace period after which their slot may be forfeited to a skater on the waitlist.
These policies are to keep our sessions running safely for all our skaters! If you have a concern about safety on a session, please direct it to the session monitor or a rink staff/manager. Please ensure your skater has read these prior to skating on a freestyle session.
Summer freestyle schedule will begin on June 15!
| Session Type | Session Requirements | |
|---|---|---|
| Freestyle | For skaters at the Free Skate 1 and higher level. | |
| Mixed use Freestyle | For skaters who are at the Free Skate 1 or higher level, and may include partnered ice dance and connected synchronized skating. Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected and both skaters must wear a belt when practicing with music). Hockey skating lessons are allowed (no sticks or pucks). | |
| Adult Freestyle | This freestyle session is for figure skaters age 18 and older only who are at a Free Skate 1 or Adult 3 level. Upcoming sessions are: Sunday May 17 from 12:15-1:45 pm (NHL Rink) Saturday, June 13 from 1:00-2:30 pm (NHL Rink) Thursday, June 18 and June 25 from 10:00-11:00 am (Olympic Rink) Saturday, June 20 and June 27 from 8:15-9:45 am (NHL Rink) | |
| Skating Skills/Dance Sessions | Skating Skills/Dance sessions are for practicing skating skills and ice dance only (no jumps, spins, or death spirals). Only TWO skaters may skate together (connected or disconnected; both skaters must wear a belt when practicing with music). Skaters should have passed their pre preliminary skating skills or preliminary dance tests. Sessions are on Tuesday at 7:45 pm. Register with PCJI0810. Session will end on June 9. | |
| Ice Dance Sessions | Open to ice dancers only to practice ice dance patterns. Dance sessions are held on Wednesday and Friday from 9:30-11:00 am on the NHL Rink through June 12. Sessions will be held on the Olympic Rink on Wednesday and Friday from 10-11:15 am starting on June 17. Fee is $13. Register with PCJI0800. | |
| Adult Edge Class | 30 minutes of instruction and 30 minutes of practice. Fee is $20. Classes are held on Tuesday and Thursday from 11:15 am-12:15 pm on the NHL Rink through June 11. Class will be held on the Olympic rink at 10 am on Tuesday beginning June 16. Register withPCJI2004. | |
| Summer Advanced Figure Skating Classes | Starting June 15! Incorporate our Summer Advanced Figure Skating Classes into your training plan! Group classes are a great way to work on skills with your fellow skaters and improve your individual performance. Four different classes will be offered weekly for skaters specializing in singles, ice dance, synchro, and theatre on ice. Each class is an individual registration giving you flexibility during the summer register for dates you can attend. Skating Skills and Quick Drills- Mondays at 10 am Jump and Dump- Mondays at 5 pm Power Half Hour- Tuesdays at 5 pm Spin to Win- Thursdays at 5pm | |
Freestyle Online Registration Links
| Date | Day | Activity Code | Session Times |
|---|---|---|---|
| May 15 | Friday | PCJI0189 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 16 | Saturday | PCJI0190 | 7:00-9:00 am Mixed use FS (NHL), 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 17 | Sunday | PCJI0191 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-5:45 pm (NHL) Mixed use FS |
| May 18 | Monday | PCJI0192 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| May 19 | Tuesday | PCJI0193 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 20 | Wednesday | PCJI0194 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 21 | Thursday | PCJI0195 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 22 | Friday | PCJI0196 | 5:30-9:00 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 26 | Tuesday | PCJI0199 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| May 27 | Wednesday | PCJI0200 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| May 28 | Thursday | PCJI0201 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| May 29 | Friday | PCJI0203 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| May 30 | Saturday | PCJI0204 | 7:00-9:00 am Mixed use FS (NHL), 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| May 31 | Sunday | PCJI0205 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm FS, 3:45-4:45 pm (NHL) Mixed use FS |
| June 1 | Monday | PCJI0206 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| June 2 | Tuesday | PCJI0207 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| June 3 | Wednesday | PCJI0208 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| June 4 | Thursday | PCJI0209 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 5 | Friday | PCJI0210 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS |
| June 6 | Saturday | PCJI0211 | 7:00-9:00 am Mixed use FS, 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL) |
| June 7 | Sunday | PCJI0212 | 9:45-11:45 am FS, 12:15-1:45 pm (NHL) Mixed use FS, 3:45-4:45 pm FS |
| June 8 | Monday | PCJI0213 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:00-1:30 pm Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm Mixed use FS |
| June 9 | Tuesday | PCJI0214 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:30-6:00 pm FS, 6:15-7:15 pm FS, 7:15-7:45 pm Mixed use FS |
| June 10 | Wednesday | PCJI0215 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm Mixed use FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| June 11 | Thursday | PCJI0216 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 3:00-5:30 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 12 | Friday | PCJI0217 | 5:30-8:30 am Mixed use FS, 8:45-11:45 am Mixed use FS, 12:30-2:00 pm Mixed use FS, 2:30-4:00 pm Mixed use FS, 4:15-6:15 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS (NHL) |
| June 13 | Saturday | PCJI0218 | 9:45-11:45 am Mixed use FS (if no group lessons), 2:15-3:45 pm FS, 5:00-7:00 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 14 | Sunday | PCJI0219 | 9:45-11:45 am FS, 11:45 am-1:45 pm Mixed use FS (NHL), 2:15-3:45 pm FS, 3:45-4:45 pm Mixed use FS (NHL) |
| June 15 | Monday | PCJI0220 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 10:30 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm FS |
| June 16 | Tuesday | PCJI0221 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 11:00 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 17 | Wednesday | PCJI0222 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 3:00-4:30 pm FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| June 18 | Thursday | PCJI0223 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 11:00 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 19 | Friday | PCJI0224 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am Mixed use FS, 10:30 am-12:30 pm Mixed use FS (NHL Rink), 3:00-4:30 pm FS, 4:45-6:15 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 20 | Saturday | PCJI0225 | 9:45-11:45 am Mixed use FS, 11:45 am-2:15 pm Mixed use FS (NHL rink), 2:15-3:45 pm FS, 6:00-7:30 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 21 | Sunday | PCJI0226 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm Mixed use FS, 4:30-6:00 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 22 | Monday | PCJI0227 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 10:30 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm FS |
| June 23 | Tuesday | PCJI0228 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 11:00 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 24 | Wednesday | PCJI0229 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 3:00-4:30 pm FS, 4:45-6:15 pm Mixed use FS |
| June 25 | Thursday | PCJI0230 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 11:00 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |
| June 26 | Friday | PCJI0231 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am Mixed use FS, 3:00-4:30 pm FS, 4:45-6:15 pm FS, 6:15-7:45 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 27 | Saturday | PCJI0232 | 11:45 am-2:15 pm Mixed use FS (NHL rink), 2:15-3:45 pm FS, 6:00-7:30 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 28 | Sunday | PCJI0233 | 9:45-11:45 am FS, 2:15-3:45 pm Mixed use FS, 4:30-6:00 pm Mixed use FS (NHL rink) |
| June 29 | Monday | PCJI0234 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 10:30 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-7:45 pm FS |
| June 30 | Tuesday | PCJI0235 | 5:30-8:00 am Mixed use FS, 8:15-9:45 am, Mixed use FS, 11:00 am-12:00 pm FS, 3:00-5:00 pm Mixed use FS, 5:45-8:15 pm FS |


